Por: Jorge Vergara Carbó
BARRANQUILLA LA CIUDAD DE COLOMBIA DONDE AUMENTA EL DESEMPLEO DEL 8.5% EN DICIEMBRE 2023, A 12.1% A SEPTIEMBRE 2024.
NADIE DICE NADA, MENOS LOS CONCELJALES Y LOS GREMIOS.
¡TODO ES BACANERÍA!
TASA DE DESEMPLEO EN COLOMBIA SEPTIEMBRE 2024
CIUDADES | TASA DE DESEMPLEO TD | DESOCUPADOS MILES | POBLACIÓN FUERA FUERZA LABORALMILES |
BARRANQUILLA | 12.,1 | 125 | 544 |
CARTAGENA | 11.8 | 55 | 268 |
MONTERÍA | 11.2 | 23 | 104 |
SANTA MARTA | 9.0 | 20 | 164 |
VALLEDUPAR | 11.3 | 24 | 162 |
RIOHACHA | 15.0 | 11 | 39 |
SINCELEJO | 12.5 | 16 | 81 |
TOTAL, CARIBE | 11.8 PROMDIO | 274 | 1.362 |
BOGOTA | 9.3 | 438 | 1.908 |
MEDELLÍN | 7.8 | 177 | 1.181 |
CALI | 10.8 | 133 | 672 |
NACIONAL 13 CIUDADES | 9.8 | 1.204 | 6.113 |
NACIONAL 23 CIUDADES | 10.0 | 1.355 | 6.979 |
Fuente: DANE cálculos JVC