CONCEPTO | OPCIÓN TAR $/KV | KILOVATIOS FACTURADOS | SUMA RECAU OT $MILLONES |
FEBRERO | 193.10 | 408.300 | 78.843 |
MARZO | 189.30 | 444.700 | 84.172 |
ABRIL | 208.30 | 463.900 | 96.630 |
MAYO | 226.11 | 464.000 | 104.915 |
JUNIO | 235.76 | 450.200 | 106.139 |
JULIO | 254.76 | 485.200 | 123.609 |
AGOSTO | 263.40 | 460.000 | 121.164 |
SEPTIEMBRE | 265.49 | 483.000 | 128.231 |
GRAN TOTAL COBRADO $MILLO | 843.703 | ||
VALOR DEUDA OT | 830.400 | ||
FACTURADO MÁS | 13.303 |
FUENTE: Tarifa de opción tarifaria de cada recibo mensual, es decir lo facturado por AIRE. Los kilovatios facturados se tomaron del balance energético de AIRE 2023-julio 2024, el resultado final es la multiplicación de la columna 1, por la columna dos, en millones de pesos.
Elaborado por: Jorge Vergara Carbó
Septiembre 15 de 2024.