| Ranking | País / Economía | INB per cápita (Método Atlas – USD) | Ranking PPP | INB per cápita (PPP – USD Internacional) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 145.150 | 1 | 129.110 |
| 2 | Noruega | 98.170 | 6 | 105.770 |
| 3 | Suiza | 95.220 | 9 | 91.110 |
| 4 | Luxemburgo | 84.650 | 5 | 107.100 |
| 5 | Estados Unidos | 83.490 | 10 | 85.980 |
| 6 | Islandia | 82.200 | 15 | 81.740 |
| 7 | Irlanda | 80.650 | 7 | 99.180 |
| 8 | Isla de Man | 78.440 | — | — |
| 9 | Catar | 77.290 | 3 | 121.900 |
| 10 | Islas Caimán | 75.720 | 25 | 68.030 |














